En estos tiempos electorales no está de más conocer un poco con respecto a la Geografía General Electoral del Estado de Chiapas. Existen 12 Distritos Electorales en la entidad que agrupan un total de 2011 Secciones, debido a su importancia Político-Administrativa los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se dividieron y pertenecen a dos Distritos diferentes, es decir, la capital del Estado tiene Distrito 6 y 9 y Tapachula al 11 y 12.
El cuadro que reume que municipio pertenece a que Distrito se expone a continuación:
Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios |
1 | Catazajá | 2 | Aldama | 3 | Altamirano | 4 | Amatán |
Chilón | Bochil | Benemérito de las Américas | Berriozábal | ||||
La Libertad | Chalchihuitán | Chanal | Coapilla | ||||
Palenque | Chapultenango | Las Margaritas | Copainalá | ||||
Sabanilla | Chenalhó | Maravilla Tenejapa | Ixtacomitán | ||||
Salto de Agua | El Bosque | Marqués de Comillas | Ixtapangajoya | ||||
Tila | Francisco León | Ocosingo | Juárez | ||||
Tumbalá | Huitiupán | Oxchuc | Ocozocoautla de Espinosa | ||||
Yajalón | Ixhuatán | Ostuacán | |||||
Jitotol | Pichucalco | ||||||
Larráinzar | Reforma | ||||||
Ocotepec | San Fernando | ||||||
Pantelhó | Solosuchiapa | ||||||
Pantepec | Sunuapa | ||||||
Pueblo Nuevo Solistahuacán | Tecpatán | ||||||
Rayón | |||||||
San Andrés Duraznal | |||||||
San Juan Cancuc | |||||||
Santiago el Pinar | |||||||
Simojovel | |||||||
Sitalá | |||||||
Tapalapa | |||||||
Tapilula | |||||||
Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios |
5 | Amatenango del Valle | 6 | Acala | 7 | Acacoyagua | 8 | Bella Vista |
Chamula | Chiapa de Corzo | Acapetahua | Chicomuselo | ||||
Huixtán | Chiapilla | Arriaga | Comitán de Domínguez | ||||
Mitontic | Chicoasén | Escuintla | Frontera Comalapa | ||||
San Cristóbal de las Casas | Ixtapa | Mapastepec | La Independencia | ||||
San Cristóbal de las Casas | Las Rosas | Pijijiapan | La Trinitaria | ||||
Tenejapa | Nicolás Ruíz | Tonalá | Socoltenango | ||||
Teopisca | Osumacinta | Villa Comaltitlán | Tzimol | ||||
Zinacantán | San Lucas | ||||||
Soyaló | |||||||
Suchiapa | |||||||
Totolapa | |||||||
Tuxtla Gutiérrez | |||||||
Venustiano Carranza | |||||||
Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios | Distrito IFE | Municipios |
9 | Tuxtla Gutiérrez | 10 | Angel Albino Corzo | 11 | Amatenango de la Frontera | 12 | Frontera Hidalgo |
Cintalapa | Bejucal de Ocampo | Metapa | |||||
Jiquipilas | Cacahoatán | Suchiate | |||||
La Concordia | El Porvenir | Tapachula | |||||
Montecristo de Guerrero | Huehuetán | Tuxtla Chico | |||||
Villa Corzo | Huixtla | ||||||
Villaflores | La Grandeza | ||||||
Mazapa de Madero | |||||||
Mazatán | |||||||
Motozintla | |||||||
Siltepec | |||||||
Tapachula | |||||||
Tuzantán | |||||||
Unión Juárez |
Más adelante y con un poco más de tiempo se va a complementar este post con datos de población en edad de votar por grupo quinquenal y sexo, por lo pronto y después de un largo tiempo me voy a gozar de unas merecidas vacaciones, adivinan a dónde?, por supuesto al Estado de Chiapas, saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario