Para el año 2011, el Estado de Chiapas tiene un total de 118 municipios, el de mayor extensión territorial es Ocosingo con 9488.23 Km2 y el de menor superficie Santiago El Pinar con 16.52 Km2.
En el siguiente cuadro se observan todos los municipios del Estado de Chiapas con su respectiva área en Km2, ordenados de manera descendente.
Clave | Nombre del Municipio | Area Km2 |
07 059 | Ocosingo | 9488.23 |
07 052 | Las Margaritas | 3014.38 |
07 065 | Palenque | 2886.85 |
07 107 | Villa Corzo | 2752.83 |
07 020 | La Concordia | 2569.83 |
07 017 | Cintalapa | 2439.09 |
07 061 | Ocozocoautla de Espinosa | 2093.96 |
07 108 | Villaflores | 1899.96 |
07 097 | Tonala | 1851.28 |
07 069 | Pijijiapan | 1755.23 |
07 031 | Chilon | 1678.69 |
07 099 | La Trinitaria | 1602.11 |
07 106 | Venustiano Carranza | 1358.97 |
07 046 | Jiquipilas | 1300.45 |
07 092 | Tecpatan | 1255.46 |
07 077 | Salto de Agua | 1227.49 |
07 051 | Mapastepec | 1218.59 |
07 114 | Benemerito de las Americas | 1093.91 |
07 030 | Chicomuselo | 995.75 |
07 089 | Tapachula | 979.48 |
07 019 | Comitan de Dominguez | 977.25 |
07 004 | Altamirano | 954.69 |
07 116 | Marques de Comillas | 909.86 |
07 080 | Siltepec | 875.38 |
07 027 | Chiapa de Corzo | 829.91 |
07 009 | Arriaga | 807.30 |
07 096 | Tila | 800.68 |
07 034 | Frontera Comalapa | 764.04 |
07 048 | Juarez | 742.21 |
07 115 | Maravilla Tenejapa | 634.99 |
07 083 | Socoltenango | 632.29 |
07 016 | Catazaja | 629.40 |
07 062 | Ostuacan | 598.04 |
07 068 | Pichucalco | 592.68 |
07 057 | Motozintla | 583.92 |
07 008 | Angel Albino Corzo | 581.06 |
07 003 | Acapetahua | 559.37 |
07 041 | La Independencia | 514.11 |
07 002 | Acala | 480.76 |
07 050 | La Libertad | 456.44 |
07 071 | Villa Comaltitlan | 445.12 |
07 074 | Reforma | 434.56 |
07 032 | Escuintla | 416.57 |
07 064 | Oxchuc | 416.18 |
07 024 | Chanal | 406.43 |
07 100 | Tumbala | 401.93 |
07 040 | Huixtla | 395.84 |
07 078 | San Cristobal de las Casas | 393.88 |
07 054 | Mazatan | 382.33 |
07 013 | Bochil | 364.91 |
07 079 | San Fernando | 359.26 |
07 104 | Tzimol | 357.97 |
07 012 | Berriozabal | 351.70 |
07 021 | Copainala | 346.14 |
07 023 | Chamula | 344.24 |
07 039 | Huitiupan | 338.84 |
07 101 | Tuxtla Gutierrez | 334.68 |
07 005 | Amatan | 315.68 |
07 081 | Simojovel | 313.71 |
07 038 | Huixtan | 310.56 |
07 037 | Huehuetan | 302.96 |
07 086 | Suchiapa | 283.66 |
07 094 | Teopisca | 283.27 |
07 044 | Ixtapa | 278.86 |
07 006 | Amatenango de la Frontera | 253.42 |
07 026 | Chenalho | 251.20 |
07 076 | Sabanilla | 249.76 |
07 001 | Acacoyagua | 247.85 |
07 072 | Pueblo Nuevo Solistahuacan | 247.24 |
07 087 | Suchiate | 235.97 |
07 047 | Jitotol | 235.40 |
07 075 | Las Rosas | 234.65 |
07 011 | Bella Vista | 213.59 |
07 033 | Francisco Leon | 209.93 |
07 109 | Yajalon | 209.12 |
07 117 | Montecristo de Guerrero | 197.75 |
07 111 | Zinacantan | 194.45 |
07 066 | Pantelho | 192.40 |
07 093 | Tenejapa | 192.34 |
07 022 | Chalchihuitan | 185.15 |
07 025 | Chapultenango | 181.28 |
07 103 | Tuzantan | 174.12 |
07 015 | Cacahoatan | 174.08 |
07 112 | San Juan Cancuc | 172.92 |
07 098 | Totolapa | 168.40 |
07 102 | Tuxtla Chico | 161.27 |
07 014 | El Bosque | 159.03 |
07 084 | Solosuchiapa | 156.20 |
07 018 | Coapilla | 154.89 |
07 007 | Amatenango del Valle | 152.02 |
07 049 | Larrainzar | 148.68 |
07 043 | Ixtacomitan | 125.15 |
07 029 | Chicoasen | 115.24 |
07 053 | Mazapa de Madero | 110.23 |
07 045 | Ixtapangajoya | 107.16 |
07 067 | Pantepec | 105.59 |
07 082 | Sitala | 105.33 |
07 085 | Soyalo | 96.01 |
07 042 | Ixhuatan | 94.29 |
07 035 | Frontera Hidalgo | 93.98 |
07 110 | San Lucas | 93.96 |
07 063 | Osumacinta | 92.22 |
07 070 | El Porvenir | 82.61 |
07 010 | Bejucal de Ocampo | 78.67 |
07 088 | Sunuapa | 78.27 |
07 073 | Rayon | 67.62 |
07 090 | Tapalapa | 66.05 |
07 105 | Union Juarez | 62.00 |
07 060 | Ocotepec | 61.09 |
07 028 | Chiapilla | 51.36 |
07 036 | La Grandeza | 48.66 |
07 091 | Tapilula | 42.56 |
07 118 | San Andres Duraznal | 38.31 |
07 056 | Mitontic | 36.54 |
07 058 | Nicolas Ruiz | 29.51 |
07 055 | Metapa | 27.21 |
07 113 | Aldama | 26.79 |
07 119 | Santiago el Pinar | 16.52 |
también pueden poner los nombres de los nuevos Municipios con km2 y escudos municipales de cada municipio y así tener los 124 gracias.
ResponderEliminarClaro, de hecho voy a hacer una entrada con los nuevos municipios y su área, aunque están publicados en el nuevo Marco Geoestadístico Municipal 2019 no están oficialmente reconocidos, pero con gusto lo publico, sludos y gracias por visitar el blog.
Eliminar