Con base en el el Marco Geoestadístico Municipal 2000 del INEGI como límite de referencia estatal y en la Red Hidrográfica versión 2.0 en escala 1:50 000 del mismo organismo, se procedió a definir las Regiones Hidrológicas del Estado de Chiapas, de esta manera se identificaron 10 Regiones Hidrológicas, que se resumen en el siguiente cuadro:
# | Región Hidrológica | Área | Hectáreas | % |
1 | Tehuantepec | 0.48 | 48 | 0.0 |
2 | Río Tonalá y L. Del Carmen | 13.60 | 1360 | 0.0 |
3 | Coatzacoalcos | 47.65 | 4765 | 0.1 |
4 | Río Chixoy | 1130.81 | 113081 | 1.5 |
5 | Río Usumacinta | 4778.59 | 477859 | 6.5 |
6 | Costa de Chiapas | 10849.16 | 1084916 | 14.7 |
7 | Río Grijalva-Villahermosa | 12132.46 | 1213246 | 16.5 |
8 | Río Grijalva-La Concordia | 13034.35 | 1303435 | 17.7 |
9 | Río Lacantún | 15802.10 | 1580210 | 21.5 |
10 | Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez | 15817.38 | 1581738 | 21.5 |
73606.60 | 7360660 | 100.0 |
dice todo lo que uno busca pero le falta el nmbre de las rejiones donde se encuentra
ResponderEliminarEn el mismo mapa viene con letras tipo cursivas, por ejemplo Costa de Chiapas, Alto Grijalva......
ResponderEliminarMuy bueno, muchas gracias me sirvió mucho
ResponderEliminarMuy bueno
ResponderEliminarComo saber identificar los rio que conforman la cuenca Grijalva -Villahrmosa
ResponderEliminarMuy sencillo, hay cartografía de ríos por cuenca, simplemente se tienen que seleccionar los ríos que quedan dentro de esa zona y ya se tienen los nombres respectivos.
Eliminar