Con base en información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Estado de Chiapas tien por decreto 19 ANP hasta el mes de abril de 2011:
· Palenque
· Cañón del Usumacinta
· Cascada de Agua Azul
· Selva El Ocote
· Metzabok
· Naha
· Yaxchilán
· Chan-kin
· Bonampak
· Lacan-tún
· La Sepultura
· Lagunas de Montebello
· El Triunfo
· La Encrucijada
· Volcán Tacaná
· Montes Azules
· Terrenos de los municipios la Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores y Jiquipilas
· Playa de Puerto Arista
· Cañón del Sumidero
En el siguiente cuadro se resumen todas las categorías de protección que se tienen en las diversas Áreas Naturales del Estado de Chiapas junto a la fecha en que fueron decretadas.
En el siguiente cuadro se resumen todas las categorías de protección que se tienen en las diversas Áreas Naturales del Estado de Chiapas junto a la fecha en que fueron decretadas.
Reservas de la Biosfera | Decreto | Área Natural Típica | Decreto |
Montes Azules | 12 de enero de 1978 | La Concordia Zaragoza | 21 de mayo de 1972 |
El Triunfo | 13 de marzo de 1990 | Bosques de Coníferas Chanal | 21 de mayo de 1972 |
Lacan-Tún | 21 de agosto de 1992 | Parque de Reserva Natural | |
La Encrucijada | 6 de junio de 1995 | Santa Felicita | 31 de julio de 1974 |
La Sepultura | 6 de junio de 1995 | Reserva Estatal | |
Selva El Ocote | 27 de noviembre de 2000 | Cerro Mactumatzá | 16 de julio de 1997 |
Volcán Tacaná | 28 de enero de 2003 | La Lluvia | 7 de julio de 2000 |
Parques Nacionales | Centro Ecológico y Recreativo | ||
Lagunas de Montebello | 16 de diciembre de 1959 | El Zapotal | 27 de agosto de 1980 |
Cañón del Sumidero | 8 de diciembre de 1980 | Parque Estatal | |
Palenque | 20 de julio de 1981 | La Primavera | 13 de diciembre de 2000 |
Monumentos Naturales | Zona Sujeta a Conservación Ecológica | ||
Bonampak | 21 de agosto de 1992 | Rancho Nuevo | 28 de marzo de 1990 |
Yaxchilán | 21 de agosto de 1992 | Reserva Biótica Gertrude Duby | 6 de julio de 1994 |
Áreas de Protección de Flora y Fauna | El Canelar | 2 de agosto de 1995 | |
Cascadas de Agua Azul | 29 de abril de 1980 | El Recreo | 13 de marzo de 1996 |
Chan-Kin | 21 de agosto de 1992 | Finca Santa Ana | 19 de junio de 1996 |
Naha | 23 de septiembre de 1998 | Laguna Bélgica | 19 de junio de 1996 |
Metzabok | 23 de septiembre de 1998 | El Gancho Murillo | 16 de junio de 1996 |
Áreas de Protección de Recursos Naturales | El Cabildo Amatal | 16 de junio de 1999 | |
La Frailescana | 20 de marzo de 1979 | Volcán Tacaná | 11 de octubre de 2000 |
Santuarios | Cordón Pico El Loro-Paxtal | 22 de noviembre de 2000 | |
Playa Puerto Arista | 29 de octubre de 1986 | Sistema Lagunar Catzajá | 3 de noviembre de 2006 |
Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación | Humedales La Libertad | 3 de noviembre de 2006 | |
Reserva Montecielo | 17 de octubre de 2007 | Tzama Cun Pumy | 3 de noviembre de 2006 |
El Silencio | 27 de noviembre de 2008 | Cerro Meyapac | 15 de febrero de 2006 |
La Caverna | 21 de julio de 2009 | La Pera | 15 de febrero de 2006 |
La Serranía | 7 de septiembre de 2009 | Huitepec Los Alcanfores | 7 de marzo de 2006 |
Humedales de Montaña La Kisst | 1 de enero de 2008 | ||
Humedales de Montaña María Eugenia | 1 de enero de 2008 |
esta mas omenos la pagina
ResponderEliminarme gustan los dibujos
ResponderEliminarGracias por tú visita, seguiré trabajando en el sitio para mejorarlo (solo como aclaración, no son dibujos, se llama cartografía o mapas y gráficas como la que puse de pirámide de población), saludos.
ResponderEliminarGRACIAS ME SIRVIO DE MUCHO LA INFORMACION
ResponderEliminarQue bueno que te sirvió la información, en poco voy a actualizar el mapa, saludos
ResponderEliminargracias, la informacion me sirvio, para que la gente del municipio de berriozabal, no me quiera sacar dinero, diciendome que mi terreno se encontraba en una area protegida
ResponderEliminarQue bueno que le fué de utilidad la información, el mapa me hace falta actualizarlo, pero si gusta y tiene las coordenadas de su terreno le puedo generar un mapa para que compruebe que no se localiza en alguna de estas zonas, estoy a sua órdenes, gracias por visitar mi blog.
ResponderEliminarLes faltan cosas
ResponderEliminarno esta tan mal la pajina la falta mas imformacion
ResponderEliminaresta pagina esta bien padre la pag. no es cierto
ResponderEliminarGracias, pero ¿el Cañón de Usumacinta no es de Tabasco?
ResponderEliminarLa ANP, queda comprendida entre los Estados de Chiapas y Tabasco (mpo de Tenosique), así que es correcto tú comentario, pero el cañón nace en el Estado de Chiapas, gracias por visitar el blog y por tú comentario, saludos.
ResponderEliminarPróximamente se va a actualizar la información de las Áreas naturale Protegidas debido a que es el post con más visitas, en general voy a ir actualizando la información.
ResponderEliminarSaludos y gracias por su visita