| Agropecuario y aprovechamiento forestal | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Superficie sembrada total (Hectáreas), 2009 | 1404119 | 21,855,443 |
| Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009 | 0 | 385,706 |
| Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 | 0 | 860,497 |
| Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2009 | 4204 | 144,110 |
| Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2009 | 119973 | 1,676,712 |
| Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2009 | 686266 | 7,746,460 |
| Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2009 | 141160 | 2,436,860 |
| Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2009 | 17091 | 1,955,207 |
| Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009 | 1016 | 53,574 |
| Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2009 | 175 | 47,476 |
| Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2009 | 142 | 866,288 |
| Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009 | 434092 | 5,682,556 |
| Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2009 | 48220 | 5,629,789 |
| Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2009 | 1355899 | 16,225,654 |
| Superficie cosechada total (Hectáreas), 2009 | 1376129 | 18,706,240 |
| Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009 | 0 | 382,567 |
| Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 | 0 | 767,953 |
| Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2009 | 4204 | 140,440 |
| Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2009 | 119683 | 1,205,340 |
| Superficie cosechada de maíz grano (Hectáreas), 2009 | 684576 | 6,243,397 |
| Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2009 | 141109 | 2,387,028 |
| Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2009 | 17091 | 1,690,518 |
| Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009 | 1016 | 52,385 |
| Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2009 | 175 | 45,708 |
| Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2009 | 142 | 828,673 |
| Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009 | 408133 | 4,962,233 |
| Superficie mecanizada (Hectáreas), 2009 | 238896 | 11,158,176 |
| Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2009 | 0 | 29,494,896 |
| Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2009 | 0 | 10,645,341 |
| Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2009 | 18880 | 1,981,564 |
| Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2009 | 69943 | 1,041,369 |
| Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2009 | 1218456 | 20,185,221 |
| Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2009 | 5665468 | 45,546,215 |
| Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2009 | 49412 | 6,108,085 |
| Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2009 | 33560 | 2,043,895 |
| Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2009 | 1886 | 647,598 |
| Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2009 | 147 | 4,116,484 |
| Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2009 | 107505 | 1,704,988 |
| Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2009 | 23240 | 1,162,397 |
| Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2009 | 1250 | 53,737 |
| Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2009 | 0 | 43,242 |
| Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2009 | 128133 | 2,636,487 |
| Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2009 | 705 | 20,875 |
| Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2009 | 366393 | 10,549,043 |
| Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2009 | 0 | 164,757 |
| Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2009 | 4282 | 2,360,302 |
| Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2009 | 4270 | 56,069 |
| Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2009 | 84 | 2,216 |
| Volumen de la producción forestal maderable (Metros cúbicos rollo), 2009 | 120607 | 5,386,940 |
| Volumen de la poducción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo), 2009 | 108015 | 4,317,590 |
| Educación y cultura | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Población de 6 y más años, 2010 | 4090611 | 98,246,031 |
| Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 1881617 | 36,467,510 |
| Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 | 282371 | 12,061,198 |
| Población de 18 años y más con posgrado, 2010 | 20754 | 897,587 |
| Alumnos egresados en preescolar, 2009 | 104086 | 2,236,218 |
| Alumnos egresados en primaria, 2009 | 114520 | 2,221,198 |
| Alumnos egresados en secundaria, 2009 | 67922 | 1,721,810 |
| Alumnos egresados en profesional técnico, 2009 | 1138 | 70,166 |
| Alumnos egresados en bachillerato, 2009 | 35508 | 830,331 |
| Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 | 18202 | 239,186 |
| Escuelas en preescolar, 2009 | 7200 | 90,775 |
| Escuelas en primaria, 2009 | 8517 | 99,217 |
| Escuelas en secundaria, 2009 | 1878 | 34,851 |
| Escuelas en profesional técnico, 2009 | 18 | 1,414 |
| Escuelas en bachillerato, 2009 | 589 | 12,929 |
| Personal docente en preescolar, 2009 | 13617 | 233,462 |
| Personal docente en primaria, 2009 | 32128 | 588,104 |
| Personal docente en secundaria, 2009 | 15347 | 373,818 |
| Personal docente en profesional técnico, 2009 | 416 | 27,381 |
| Personal docente en bachillerato, 2009 | 8360 | 237,134 |
| Alumnos egresados en primaria indígena, 2009 | 32719 | 117,921 |
| Escuelas en primaria indígena, 2009 | 2794 | 9,981 |
| Personal docente en primaria indígena, 2009 | 8701 | 36,381 |
| Escuelas en formación para el trabajo, 2009 | 378 | 6,404 |
| Personal docente en formación para el trabajo, 2009 | 1185 | 39,000 |
| Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2009 | 216 | 16,610 |
| Personal docente en educación especial, 2009 | 737 | 32,501 |
| Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada, 2009 | 1154 | 11,588 |
| Bibliotecas públicas, 2009 | 397 | 8,311 |
| Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 | 6.7 | 8.6 |
| Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2009 | 909692 | 79,946,079 |
| Industria | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Usuarios de energía eléctrica, 2009 | 1236813 | 32,771,405 |
| Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2009 | 3284874 | 215,099,404 |
| Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2009 | 2507215 | 177,484,872 |
| Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2009 | 199039 | 4,718,065 |
| Información económica agregada | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Producto Interno Bruto Estatal (Miles de pesos), 2009 | 148520656 | 7,977,299,703 |
| Producto Interno Bruto del Sector Primario (Miles de pesos), 2009 | 14335763 | 324,551,124 |
| Producto Interno Bruto del Sector Secundario (Miles de pesos), 2009 | 35503880 | 2,506,895,530 |
| Producto Interno Bruto del Sector Terciario (Miles de pesos), 2009 | 99651135 | 5,418,368,093 |
| Medio ambiente | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 | 73288.83 | 1,959,247.98 |
| Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados), 2005 | 13342.73 | 310,178.89 |
| Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados), 2005 | 18749.77 | 274,269.49 |
| Superficie de bosque (Kilómetros cuadrados), 2005 | 6601.25 | 222,294.11 |
| Superficie de selva (Kilómetros cuadrados), 2005 | 7066.01 | 122,244.97 |
| Superficie de matorral xerófilo (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 | 528,776.39 |
| Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 | 1067.09 | 30,230.55 |
| Superficie de vegetación secundaria (Kilómetros cuadrados), 2005 | 24532.21 | 423,543.25 |
| Superficie de áreas sin vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 | 63.66 | 9,306.86 |
| Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros cuadrados), 2005 | 1513.40 | 25,769.47 |
| Superficie de áreas urbanas (Kilómetros cuadrados), 2005 | 352.74 | 12,633.97 |
| Superficie reforestada (Hectáreas), 2009 | 11716 | 266,613 |
| Población | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Población total, 2010 | 4796580 | 112,336,538 |
| Población total hombres, 2010 | 2352807 | 54,855,231 |
| Población total mujeres, 2010 | 2443773 | 57,481,307 |
| Relación hombres-mujeres, 2010 | 96.3 | 95.4 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 | 28.3 | 27.1 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 | 27.4 | 26.7 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 | 29.2 | 27.4 |
| Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 | 6.7 | 8.3 |
| Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 | 6.8 | 8.0 |
| Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 | 6.5 | 8.6 |
| Hogares, 2010 | 1072560 | 28,159,373 |
| Hogares con jefe hombre, 2010 | 856153 | 21,243,167 |
| Hogares con jefe mujer, 2010 | 216407 | 6,916,206 |
| Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 4.4 | 3.9 |
| Nacimientos, 2008 | 153738 | 2,628,885 |
| Nacimientos hombres, 2008 | 77411 | 1,316,503 |
| Nacimientos mujeres, 2008 | 76315 | 1,311,884 |
| Defunciones generales, 2009 | 20378 | 563,516 |
| Defunciones generales hombres, 2009 | 11300 | 315,254 |
| Defunciones generales mujeres, 2009 | 9075 | 248,020 |
| Tasa de mortalidad infantil, 2000 | 31.9 | 24.9 |
| Matrimonios, 2008 | 22410 | 589,352 |
| Divorcios, 2008 | 1618 | 81,851 |
| Salud | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Población derechohabiente, 2010 | 2723529 | 72,514,513 |
| Población no derechohabiente, 2010 | 2001532 | 38,020,372 |
| Derechohabientes en el IMSS, 2010 | 621454 | 35,380,021 |
| Derechohabientes en el ISSSTE, 2010 | 225372 | 7,190,494 |
| Personal médico, 2009 | 5497 | 189,531 |
| Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009 | 1911 | 97,499 |
| Personal médico en el IMSS, 2009 | 1088 | 69,715 |
| Personal médico en el ISSSTE, 2009 | 396 | 18,710 |
| Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2009 | No disponible | 3,561 |
| Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2009 | 427 | 5,513 |
| Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009 | 3586 | 92,032 |
| Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009 | 2700 | 78,364 |
| Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2009 | 861 | 5,874 |
| Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2009 | 25 | 7,794 |
| Unidades médicas, 2009 | 1248 | 21,887 |
| Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009 | 681711 | 9,384,843 |
| Seguridad y orden público | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 | 20859 | 1,736,219 |
| Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2009 | 82.9 | 88.4 |
| Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 | 3655 | 428,467 |
| Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 | 4620 | 159,224 |
| Servicios | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Mercados públicos, 2009 | No disponible | 2,310 |
| Tianguis, 2009 | No disponible | 5,726 |
| Centrales de abasto, 2009 | No disponible | 84 |
| Aeropuertos, 2009 | 7 | 77 |
| Oficinas postales, 2009 | 1829 | 28,018 |
| Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008 | 11106923 | 256,058,205 |
| Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008 | 11106923 | 277,833,697 |
| Trabajo | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Población de 14 y más años, 2010 | 3100703 | 79,340,285 |
| Población Económicamente Activa, 2010 | 1759039 | 46,092,460 |
| Población Económicamente Activa Ocupada, 2010 | 1717981 | 43,633,759 |
| Población Económicamente Activa Ocupada hombres, 2010 | 1205172 | 27,214,013 |
| Población Económicamente Activa Ocupada mujeres, 2010 | 512809 | 16,419,746 |
| Población Económicamente Activa Desocupada, 2010 | 41058 | 2,458,701 |
| Población Económicamente Activa Desocupada hombres, 2010 | 25201 | 1,547,826 |
| Población Económicamente Activa Desocupada mujeres, 2010 | 15857 | 910,875 |
| Población No Económicamente Activa, 2010 | 1341664 | 33,247,825 |
| Huelgas estalladas, 2009 | 0 | 81 |
| Conflictos de trabajo, 2009 | 778 | 205,274 |
| Vivienda y urbanización | Chiapas | Estados Unidos Mexicanos |
| Viviendas particulares, 2010 | 1090914 | 28,607,568 |
| Viviendas particulares que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 | 788218 | 24,808,420 |
| Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, 2010 | 1027957 | 27,515,030 |
| Viviendas particulares que disponen de drenaje, 2010 | 893964 | 25,410,351 |
| Viviendas particulares con piso diferente de tierra, 2010 | 909403 | 26,224,791 |
| Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario, 2010 | 1005713 | 26,848,166 |
| Viviendas particulares que disponen de computadora, 2010 | 135322 | 8,279,619 |
| Viviendas particulares que disponen de lavadora, 2010 | 387936 | 18,692,852 |
| Viviendas particulares que disponen de refrigerador, 2010 | 620897 | 23,091,296 |
| Viviendas particulares que disponen de televisión, 2010 | 822036 | 26,048,531 |
| Promedio de ocupantes por vivienda particular, 2010 | 4.4 | 3.9 |
| Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros cúbicos), 2009 | 36835 | 160,376 |
| Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos), 2009 | 45508 | 115,233 |
| Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2009 | No disponible | 1,847 |
| Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por segundo), 2009 | No disponible | 99,337 |
| Parques de juegos infantiles, 2009 | 244 | 5,084 |
| Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2009 | No disponible | 0 |
Fuente: http://www.inegi.gob.mx/
No hay comentarios:
Publicar un comentario